🚪
دخول وخروج ذكي
- تسجيل الشاحنات والحيوانات
- بوابات إلكترونية + QR
- ربط بالجباية آلياً
أتمتة وتنظيم أسواق الجملة المتكاملة في العراق
الخضار • المواشي • الأسماك
جباية إلكترونية — تداول رقمي — سيطرة على تدفقات مالية يومية ضخمة
الأسواق حالياً نقدية وغير منظمة
هدر مالي — رسوم غير محصلة بالكامل
تعدد الوسطاء وغياب الشفافية
ضعف الرقابة الصحية والبيطرية
منظومة رقمية موحدة تشمل أتمتة أسواق الجملة للخضار والمواشي وإدارة خدمات الأسماك — جباية إلكترونية وتقارير فورية.
تطبيق للتجار والفلاحين — حجز دخول، متابعة رسوم، إشعارات أسعار، وشكاوى.
أرقام محافظة (Conservative) — قابلة للتعديل حسب السوق الفعلي.
| البند | التفاصيل | يومياً (د.ع) |
|---|---|---|
| رسوم دخول | 1,500 شاحنة × 10,000 | 15,000,000 |
| عمولة تداول | — | 45,000,000 |
| خدمات إضافية | — | 10,000,000 |
| الإجمالي اليومي → شهري (~30 يوم) | ~2.1 مليار / شهر | |
| البند | التفاصيل | يومياً (د.ع) |
|---|---|---|
| دخول حيوانات | 3,000 رأس × 5,000 | 15,000,000 |
| عمولة بيع 1% | تداول ~2.1 مليار (700,000 × 3,000) | 21,000,000 |
| فحص بيطري | — | ضمن الخدمات |
| الإجمالي | ~35–40 مليون / يوم → ~1.1 مليار / شهر | |
| البند | التفاصيل | شهرياً (د.ع) |
|---|---|---|
| عمولة 2% | تداول يومي 500 مليون | ~300 مليون |
| خدمات (مفاقس، تبريد، تراخيص) | — | ~200 مليون |
| الإجمالي | ~500 مليون / شهر | |
🏁 الطلب: الموافقة على الاستثمار — تمويل التأسيس — شريك استراتيجي